FIFA-világranglista - A magyar válogatott 36., Argentína az élen

A magyar válogatott három helyet rontva 36. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet.

A magyarok Európa-bajnoki selejtezős ellenfelei közül a 25. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb pozícióban, velük éppen a következő körben, szeptember 7-én találkozik Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. Montenegró két pozíciót visszacsúszva 71., a kvalifikációs sorozat részeként a Puskás Arénában egyaránt vereséget szenvedett Bulgária és Litvánia pedig a 77., illetve a 145. helyet foglalja el.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1843,73 pont
2. (2.) Franciaország 1843,54
3. (3.) Brazília 1828,27
4. (5.) Anglia 1797,39
5. (4.) Belgium 1788,55
6. (7.) Horvátország 1742,55
7. (6.) Hollandia 1731,23
8. (8.) Olaszország 1726,58
9. (9.) Portugália 1718,25
10. (10.) Spanyolország 1703,45
11. (13.) Egyesült Államok 1673,34
12. (12.) Svájc 1661,12
13. (11.) Marokkó 1655,50
14. (15.) Mexikó 1639,19
15. (14.) Németország 1636,32
...25. (25.) Szerbia 1539,03
...36. (33.) MAGYARORSZÁG 1504,57
...71. (69.) Montenegró 1343,45
...77. (76.) Bulgária 1315,48
...145. (146.) Litvánia 1069,97

Infokarcag

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.